Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Máy nén: | máy nén Đức | Đường kính băng ống: | 35mm, 28mm, 22mm |
---|---|---|---|
thiết bị bay hơi: | Ống thép không gỉ 304 liền mạch | cách làm mát: | Làm mát bằng nước |
Công suất hàng ngày: | 1000kg/24h | PLC: | hệ thống Siemens |
Vật liệu: | thép không gỉ 304 | ||
Làm nổi bật: | Tube Ice Machine,Ice Tube Maker |
2. CBFI Máy băng ống 1 tấn
Máy băng ống 1 tấn
3. Parameter máy
|
* Kích thước băng ống:22mm, 28mm, 35mm tùy chọn, chiều dài của ống băng có thể được thiết kế như nhu cầu của khách hàng
* Tuổi thọ dài: Bơm chúng tôi sẽ nhập khẩu Nhật Bản 304 SUS ống thép liền mạch, mà có thể sử dụng ít nhất cho 20years.
* Các thành phần thương hiệu nổi tiếng thế giới:hầu hết các thành phần máy chúng tôi sẽ sử dụng thương hiệu nổi tiếng thế giới như máy nén Đức, Hàn Quốc LG linh kiện điện, Đan Mạch Danfoss van mở rộng ect,.
Các thông số máy ống băng 1 tấn / 24 giờ
Điều kiện làm việc | Nguồn cung cấp điện | 380v/50Hz/3phase, 380v/60Hz/3phase, 220v/50Hz/3phase, 220v/60Hz/3phase |
Chất làm mát | R507 / R 404a | |
Cách làm mát | Nước làm mát / Không khí làm mát | |
Nhiệt độ môi trường. | +45 °C | |
Nhiệt độ nước | 23 °C | |
Nhiệt độ bay hơi. | -12 °C | |
Nhiệt độ của máy ngưng tụ. | +40 °C | |
Độ ẩm tương đối | 85 % | |
ồn | 55dB |
Máy ép | Tên thương hiệu | (Từ Đức) |
Loại | Loại Piston bán kín | |
Mô hình sản phẩm | 4EES-4 (4HP) | |
Sức mạnh | 7.2 kw | |
Khả năng làm lạnh | 17.8 kw | |
Tháp làm mát | Tên thương hiệu | CBFI |
Kích thước | Φ930*1640 mm | |
Năng lượng bơm nước làm mát | 1.1 kw | |
Sức mạnh của quạt làm mát | 0.48 kw | |
Tiêu thụ nước làm mát | 00,05 m3/h | |
Làm nước đá Máy bơm lưu thông | Tên thương hiệu | Nanfang |
Sức mạnh | 0.55 kw | |
Động cơ cắt băng | Tên thương hiệu | Rador |
Sức mạnh |
0.75 kw |
Người liên hệ: Henry Lin
Tel: 86-180 2621 9032
Fax: 86-20-39199299