Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Máy nén: | Đức / Đức Bock / Mỹ Copeland | chất làm lạnh: | Freon R507/R404a |
---|---|---|---|
Điện áp: | Điện xoay chiều / 3 Pha / 200-600V | Đường kính băng ống: | 22mm, 28mm, 38mm |
chiều dài băng ống: | 30 mm đến 50 mm | Hệ thống làm mát: | làm mát bằng không khí; làm mát bằng nước |
Công suất hàng ngày: | 15 tấn | Hình dạng băng: | Tube ice ; Đá ống ; Cylinder ice băng xi lanh |
Làm nổi bật: | Tube Ice Maker,hãng sản xuất ống nước đá |
Máy làm băng ống công nghiệp có công suất cao 15 tấn, Máy làm băng làm mát bằng không khí / nước
Sản lượng cao | Máy băng ống công nghiệp có khả năng sản xuất lượng băng lớn lên đến 15 tấn, và do đó chúng lý tưởng cho các ứng dụng quy mô lớn.Các tính năng sản xuất cao của các máy là một lợi thế lớn vì nó giảm thiểu thời gian hoạt động, do đó giảm chi phí lao động. |
Hiệu quả năng lượng | Máy băng ống công nghiệp được thiết kế để tiết kiệm năng lượng và được trang bị công nghệ tiên tiến, giúp giảm tiêu thụ điện.Các máy được trang bị máy nén hiệu quả, đảm bảo rằng quá trình sản xuất băng là cả chi phí hiệu quả và năng lượng hiệu quả. |
Đứng vững và đáng tin cậy | Quá trình sản xuất của các máy này tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất, sử dụng các vật liệu cấp cao nhất, đảm bảo rằng chúng mạnh mẽ và bền.,và chúng có thể hoạt động trong thời gian dài mà không bị hỏng. |
Thiết kế linh hoạt | Các máy có sẵn trong cả thiết kế làm mát bằng gió và làm mát bằng nước làm cho chúng phù hợp với các ứng dụng khác nhau.trong khi máy làm mát bằng nước được khuyến cáo cho các thiết bị trong nhà. |
Hệ thống điều khiển tiên tiến | Những máy này được trang bị một hệ thống điều khiển tiên tiến để đảm bảo rằng quá trình làm đá được tự động hóa hoàn toàn.và nếu có bất kỳ độ lệch nào về nhiệt độ hoặc áp suất, máy tự động điều chỉnh đầu ra phù hợp. |
Băng chất lượng cao | Băng được sản xuất bởi các máy này có chất lượng cao hơn, với hình dạng hình trụ kéo dài hơn so với các loại băng thương mại khác.làm cho nó lý tưởng cho các ứng dụng khác nhau. |
Điểm | Máy ép | Máy bơm lưu thông nước | Máy cắt băng | Tháp làm mát | Bơm nước | |
Khả năng làm mát | Sức mạnh | Sức mạnh | Sức mạnh | Năng lượng động cơ quạt | Sức mạnh | |
1 tấn | 17.8 KW | 7.2 KW | 0.37 KW | 0.75 KW | 0.18 KW | 1.1 KW |
2 tấn | 22.3 KW | 7.9 KW | 0.55 KW | 0.75 KW | 0.37 KW | 1.5 KW |
3 tấn | 30.1kw | 10.6 kw | 1.1 KW | 0.75 kw | 0.56 KW | 1.5 KW |
5 tấn | 60.2 kw | 21 kW | 1.5 KW | 1.5 KW | 0.75 kw | 2.2 KW |
10 tấn | 83.3 kW | 29.2 kW | 1.5 KW | 1.5 KW | 1.5 KW | 4 kw |
15 tấn | 139 kw | 49 kW | 2.2 KW | 1.5 kw | 1.5 kw | 5.5 kw |
20 tấn | 166.6 kw | 58.5 kw | 2.2 kw | 2.2 kw | 2.2 kw | 5.5 kw |
30 tấn | 249.9 kw | 87.6 kw | 2.2 kw | 2.2 kw | 2.2 kw | 7.5 kw |
Máy băng ống công nghiệp là một thiết bị thiết yếu trong các ứng dụng công nghiệp khác nhau.hệ thống điều khiển tiên tiến, và băng chất lượng cao là một số tính năng làm cho chúng trở thành một lựa chọn lý tưởng cho bất kỳ ngành công nghiệp nào.Những máy này là một khoản đầu tư hiệu quả chi phí cho bất kỳ doanh nghiệp.
Người liên hệ: Henry Lin
Tel: 86-180 2621 9032
Fax: 86-20-39199299